Opis
Spirulina platensis jest glonem należącym do gromady sinic, występującym w różnorodnych warunkach środowiskowych. Po raz pierwszy został wyizolowany przez Turpina w 1827 roku z wody strumienia.
Spirulina słodkowodna z certyfikowanej uprawy ekologicznej.
Organizm ten wykazuje wyjątkową zdolność adaptacji do różnych warunków środowiskowych. Największą obfitość tego glonu obserwuje się jednak w jeziorach zasadowych o pH równym około 10. W Jeziorze Bodou w Afryce o pH w zakresie od 10 do 10,2 Spirulina platensis stanowi 80% planktonu. Obfitość występowania glonu w jeziorach jest skorelowana również ze stężeniem występujących soli w wodzie. Wraz ze wzrostem stężenia soli w jeziorze obserwuje się większy wzrost tego gatunku sinic. Jeśli chodzi o lokalizację kontynentalną, to najczęściej Spirulina platensis występuje w Afryce Centralnej.
Spirulina posiada wysoką zawartość białka oraz błonnika pokarmowego. Jest źródłem witamin z grupy B, witaminy E, cynku, żelaza, chlorofilu, magnezu fosforu i potasu.
Składniki: 100% Bio Spirulina ( Arthrospira platensis ) mielona.
Średnia wartość odżywcza w | 100 g produktu: | % RWS* |
Wartość energetyczna: | 1463 KJ / 350 kcal | 17,5 % |
Białko: | 65 – 70 g | 130 – 140 % |
Węglowodany: | 15 g | 5,8 % |
– w tym cukry: | 0,7 g | 0,8 % |
Tłuszcz: | 8,2 g | 11,7 % |
– w tym kwast tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 5,5 % |
Sól: | 1,75 g | 29,2 % |
Średnia zawartość witamin w | 100 g produktu: | % RWS* |
Witamina B1 (tiamina): | 1 – 3 mg | 90.9 – 272.7 % |
Witamina B2 (ryboflawina): | 3 – 6 mg | 214.3 – 428.6 % |
Witamina B3 (niacyna): | 20 – 30 mg | 125 – 187.5 % |
Witamina B6 (pirodyksyna): | 1 – 2 mg | 71.4 – 142.9 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 2 – 5 mg | 1 – 2.5 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 0.3 – 0.4 mg | 12 – 16 % |
Witamina E: | 13 mg | 108.3 % |
Witamina K: | 0.2 – 0.4 mg | 0.3 – 0.5 % |
Żelazo: | 35 – 60 mg | 250 – 428.6 % |
Cynk: | 1 – 3 mg | 10 – 30 % |
Selen: | 0.01 – 0.03 mg | 0.02 – 0.05 % |
Magnez: | 300 – 500 mg | 80 – 133.3 % |
Wapń: | 110 – 150 mg | 13.8 – 18.8 % |
Fosfor: | 1000 – 1300 mg | 142.7 – 185.7 % |
Sód: | 900 – 1200 mg | – |
Potas: | 1400 – 1800 mg | 70 % |
Miedź: | 0.1 – 0.3 mg | 10 – 30 % |
Chrom: | 0.1 – 0.3 mg | 0.3 – 0.8 % |
Jod: | 1800 mcg | 1200 % |
Średnia zawartość kwasów tłuszczowych w | 100 g produktu: | % RWS* |
Kwas mirystynowy | 0.01 – 0.03 g | – |
Kwas palmitynowy | 2.0 – 2.5 g | – |
Kwas palmitolowy | 0.6 – 1.0 g | |
Kwas stearynowy | 0.01 – 0.05 g | – |
Kwas oleinowy | 0.10 – 0.2 g | – |
Kwas linolowy |
0.75 – 1.2 g |
– |
Kwas gamma-linolenowy | 1.0 – 1.5 g | – |
Kwas DHA | 0.7 – 1.0 | – |
Średnia zawartość aminokwasów w | 100 g produktu: | % RWS* |
Alanina | 4.0 – 5.0 g | – |
Arginina | 4.0 – 6.0 g | – |
Kwas asparaginowy | 5.0 – 7.0 g | – |
Cystyna | 0.5 – 0.7 g | – |
Kwas glutaminowy | 8.0 – 10.0 g | – |
Glicyna | 2.0 – 5.0 g | – |
Histydyna | 0.8 – 1.2 g | – |
Izoleucyna | 2.0 – 5.0 g | – |
Leucyna | 5.0 – 8.0 g | – |
Lizyna | 2.0 – 5.0 g | – |
Fenyloalanina | 2.2 – 3.5 g | – |
Prolina | 1.5 – 3.0 g | – |
Seryna | 2.0 – 5.0 g | – |
Treonina | 2.0 – 5.0 g | – |
Tryptofan | 0.008 0 0.02 g | – |
Tyrozyna | 2.0 – 4.0 g | – |
Walina | 3.0 – 5.0 g | – |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal).
Propozycja spożycia: stosować 3 razy dziennie, 1 miarka (2ml/1g) wymieszać z sokiem lub wodą.
Maseczka na twarz: 2 łyżeczki spiruliny rozrobić w wodzie, tak by powstała konsystencja gęstej papki. Nałożyć na twarz, szyję i dekolt. Zmyć letnią wodą po ok. 15 min. Stosujemy 1 – 2 razy w tygodniu. Przed nałożeniem spiruliny należy dokładnie oczyścić powierzchnię skóry. Maseczka nadaje się do każdego typu cery.
Zawartość składnika w zalecanej dziennej porcji produktu: | % RWS * |
Bio Spirulina 3000 mg | – |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal).
Suplement Diety.
Uwagi i zalecenia: suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Tylko zdrowy tryb życia i zrównoważony sposób odżywiania zapewniają prawidłowe funkcjonowanie. Produkt nie może być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego składników. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Każda partia przed sprowadzeniem zostaje przebadana mikrobiologicznie oraz fizykochemicznie (zawartość metali ciężkich oraz drobnoustrojów).
Kraj pochodzenia: Chiny
Surowiec pochodzi ze sprawdzonego źródła. Każda partia jest badana w Europie po raz drugi pod kątem zawartości metali ciężkich. Surowiec bardzo wysokiej jakości.